产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室仪器优特Eutech仪器ECPH270040A,ECPH270040S赛默飞优特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值测量仪
赛默飞优特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值测量仪
超大屏幕,字体大而紧凑 – Eutech pH 2700 pH 值测量仪的屏幕容易阅读且信息量丰富。可同时查看 pH 值或 ORP 读数以及温度、电极状态、校准点、日期和时间
product
产品分类article
相关文章品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,制药 |
赛默飞优特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值测量仪
pH /氧化还原电位(ORP)/温度
货号:ECPH270040A,ECPH270040S,ECPH27004SA,ECPH270042GS
超大屏幕,字体大而紧凑 – Eutech pH 2700 pH 值测量仪的屏幕容易阅读且信息量丰富。可同时查看 pH 值或 ORP 读数以及温度、电极状态、校准点、日期和时间
特点
通过自动缓冲液识别,可进行多达 6 点的校准
显示多个 pH 斜率和偏移,可方便快速地进行电极诊断
非易失性内存可保存多达 500 个数据点–按 GLP 要求带有时间和日期标记戳
使用多达 5 种自定义 pH 缓冲液进行校准 – 采用相隔 ≥1.0 pH 值单位的任何 pH 值
校准到期报警 – 校准不再过期!
自动记录功能,方便连续监测
设置和校准有密码保护
缓冲液套装:USA、NIST、DIN、用户 1、用户 2、自定义
应用
教学:适用于大多数实验室、生态研究和其他应用
实验室:需要进行 GLP 数据管理的环境研究、化学实验室、滴定和质量保证测试。用于各类食品处理。
描述 | Eutech pH 2700 测量仪 & 100/240 VAC 适配器 |
范围 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范围 (mV) | ±2000.0 mV |
范围 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(温度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
数据点 | 500(包含日期和时间戳) |
日志功能类型 | 自动数据记录 |
型号 | ph 2700 |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
温度补偿 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
货号:ECPH270040S
描述 | Eutech pH 2700 测量仪,带整体式电极架 & 100/240 VAC 适配器,RS232 电线缆 |
范围 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范围 (mV) | ±2000.0 mV |
范围 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(温度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
数据点 | 500(包含日期和时间戳) |
日志功能类型 | 自动数据记录 |
输出 | RS232 |
型号 | ph 2700 |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
温度补偿 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
货号:ECPH27004SA
描述 | Eutech pH 2700 测量仪,带 ATC 探头 (PH5TEMB01P)、整体式电极架、100/240 VAC 适配器、&RS232 线缆 |
范围 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范围 (mV) | ±2000.0 mV |
范围 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(温度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
数据点 | 500(包含日期和时间戳) |
日志功能类型 | 自动数据记录 |
输出 | RS232 |
型号 | ph 2700 |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
温度补偿 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
货号:ECPH270042GS
描述 | Eutech pH 2700 测量仪,带 pH 电极 (ECFG7370101B)、ATC 探头 (PH5TEMB01P)、整体式电极架和 100/240 VAC 适配器、RS232 线缆和 &pH 电极再充填溶液,60 mL |
范围 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV |
Calibration Points | 多达 6 个 |
温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
Accuracy (Temperature) | 0.3°C,0.5°F |
数据点 | 500(包含日期和时间戳) |
日志功能类型 | 自动数据记录 |
输出 | RS232 |
Unit Size | Each |